Üldotstarbeline TPE
Üldotstarbeline TPE – klasside portfell
| Taotlus | Kõvadusvahemik | Protsessi tüüp | Peamised omadused | Soovituslikud hinded |
|---|---|---|---|---|
| Mänguasjad ja kirjatarbed | 20A–70A | Sissepritse / ekstrusioon | Ohutu, pehme, värvitav, lõhnatu | TPE-mänguasi 40A, TPE-mänguasi 60A |
| Majapidamis- ja kodumasinate osad | 40A–80A | Süstimine | Libisemisvastane, elastne, vastupidav | TPE-Home 50A, TPE-Home 70A |
| Tihendid, korgid ja korgid | 30A–70A | Sissepritse / ekstrusioon | Paindlik, kemikaalikindel, kergesti vormitav | TPE-tihend 40A, TPE-tihend 60A |
| Lööke neelavad padjad ja matid | 20A–60A | Süstimine / kokkusurumine | Pehme, pehmendav, vibratsioonivastane | TPE-padi 30A, TPE-padi 50A |
| Pakend ja käepidemed | 30A–70A | Sissepritse-/puhumisvormimine | Paindlik, korduvkasutatav, läikiv või matt pind | TPE-pakk 40A, TPE-pakk 60A |
Üldotstarbeline TPE – klassi andmeleht
| Hinne | Positsioneerimine / omadused | Tihedus (g/cm³) | Kõvadus (Shore A) | Tõmbetugevus (MPa) | Pikenemine (%) | Rebenemistugevus (kN/m) | Kulumine (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-mänguasi 40A | Mänguasjad ja kirjatarbed, pehmed ja värvilised | 0,93 | 40A | 7.0 | 560 | 20 | 65 |
| TPE-mänguasi 60A | Üldised tarbekaubad, vastupidavad ja ohutud | 0,94 | 60A | 8.0 | 500 | 22 | 60 |
| TPE-Home 50A | Kodumasinate osad, elastsed ja libisemiskindlad | 0,94 | 50A | 7.5 | 520 | 22 | 58 |
| TPE-Home 70A | Majapidamiskäepidemed, pikaajaline paindlikkus | 0,96 | 70A | 8.5 | 480 | 24 | 55 |
| TPE-tihend 40A | Tihendid ja korgid, elastsed ja kemikaalikindlad | 0,93 | 40A | 7.0 | 540 | 21 | 62 |
| TPE-tihend 60A | Tihendid ja korgid, vastupidavad ja pehmed | 0,95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
| TPE-padi 30A | Amortisaatoripadjad, pehmendus ja kerge kaal | 0,92 | 30A | 6.0 | 600 | 18 | 65 |
| TPE-padi 50A | Matid ja käepidemed, libisemisvastased ja vastupidavad | 0,94 | 50A | 7.5 | 540 | 20 | 60 |
| TPE-pakk 40A | Pakendite osad, painduvad ja läikivad | 0,93 | 40A | 7.0 | 550 | 20 | 62 |
| TPE-pakk 60A | Mütsid ja aksessuaarid, vastupidavad ja värvilised | 0,94 | 60A | 8.0 | 500 | 22 | 58 |
Märkus:Andmed on ainult viitamiseks. Saadaval on ka eritellimusel valmistatud spetsifikatsioonid.
Peamised omadused
- Pehme ja elastne, meeldiv kummitaoline puudutus
- Suurepärane värvitavus ja pinna välimus
- Lihtne süstimis- ja ekstrusioontöötlus
- Taaskasutatav ja keskkonnasõbralik
- Hea ilmastikukindlus ja vananemiskindlus
- Saadaval läbipaistvas, poolläbipaistvas või värvilises versioonis
Tüüpilised rakendused
- Mänguasjad, kirjatarbed ja majapidamistarbed
- Käepidemed, matid ja lööke neelavad padjad
- Seadme jalad ja libisemisvastased osad
- Painduvad tihendid, korgid ja kaitsekatted
- Pakendamistarvikud ja korgid
Kohandamisvalikud
- Kõvadus: Shore 0A–90A
- Sissepritse-, ekstrusiooni- või puhumisvormimise klassid
- Läbipaistev, matt või värviline viimistlus
- Kuluoptimeeritud SBS- või vastupidavad SEBS-valemid
Miks valida Chemdo üldotstarbeline TPE?
- Tõestatud hinna ja kvaliteedi suhe masstootmises
- Stabiilne ekstrusiooni- ja vormimistulemus
- Puhas ja lõhnavaba koostis
- Usaldusväärne tarneahel, mis teenindab India, Vietnami ja Indoneesia turge
